Rennbericht der Veranstaltung vom 07.09.2014
1 | Malerbetrieb Jansen-Rennen / 1. Abt. | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:32 Uhr |
1. | Cry me a river | Tim Schwarma | 83 | |
2. | Sweet little Heart | Anke Börnig | 92 | |
3. | American Paaslo | Rob T. de Vlieger | 259 | |
4. | Esbanjola C | Gerhard Steinhaus | 88 | |
5. | Zagreus | Patrick van Ooijen | 152 | |
6. | Roma de Vandel | Dominik Locqueneux | 17 | |
7. | Kadillac Diamant | Hans Theo Giesel | 649 | |
8. | Mr. Tempo | Hermann-J. Weingran-Wunderwald | 324 | |
Charlie PM | Jochen Holzschuh | dis.r. | 33 | |
Einlauf: 6-9-1 | ||||
Sieg: 83:10 - Platz: 24-26-74:10 - ZW: 557:10 - DW: 9.776:10 | ||||
Richter: Kampf | ||||
Nichtstarter: Russian Roulette (Irrtum bei der Starterangabe) | ||||
Gesamtumsatz: 1.719,35 EUR - Außenumsatz: 595,00 EUR |
2 | Preis der Firma Brouwers GmbH | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:05 Uhr |
1. | Red Phoenix | Daniel Kloß | 23 | |
2. | Vivian Buster | Victor Gentz | 20 | |
3. | Ricarda | Jochen Holzschuh | 79 | |
4. | Limited Edition | Roland Hülskath | 186 | |
5. | Sultan Way | Johannes Gerrits | 186 | |
6. | Harzbeckerin | Simon A. Siebert | 88 | |
7. | Aups de Betton | Marco Menger | 585 | |
Dakota Elegance | Hans-P. Sinnige | agh. | 124 | |
Einlauf: 8-9-2 | ||||
Sieg: 23:10 - Platz: 16-13-13:10 - ZW: 58:10 - DW: 443:10 | ||||
Richter: sicher | ||||
Nichtstarter: Zan Pellegrino (Irrtum bei der Starterangabe), Pandera (höhere Gewalt) | ||||
Gesamtumsatz: 2.719,65 EUR - Außenumsatz: 934,00 EUR |
3 | Preis der Gebrüder van Bebber GmbH & Co. KG / »Ötte« Dötsch-Memorial / GF | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:31 Uhr |
1. | Mister Bass | Marko Jelen | 65 | |
2. | Sir Herten | Claudia Burger-Sassen | 53 | |
3. | Guiseppe Traina | Detlef Orth | 252 | |
4. | Russian Roulette | Judith Lasterie-Weening | 758 | |
5. | Dubai World Cup | Bernd Eikenberg | 41 | |
6. | Lincolns Crown | Heike Schwarma | 17 | |
7. | Orlando de Bresles | Guido Winkels | 433 | |
8. | Quildy Yacom | Daniel Bimm | 252 | |
9. | Yoboko Toscana | Wolfgang Winkels | 104 | |
Einlauf: 7-2-4 | ||||
Sieg: 65:10 - Platz: 23-30-27:10 - ZW: 213:10 - DW: 3.432:10 | ||||
Richter: Kampf | ||||
Nichtstarter: Jupiter Diamant (nicht startberechtigt) | ||||
Gesamtumsatz: 2.107,00 EUR - Außenumsatz: 449,00 EUR |
4 | Preis der Clivia Pflege-Partner / Niederrhein-Meile | ||||
Dotierung: 5000 EUR | Distanz: 1600 m | Autostart | 14:55 Uhr |
1. | Victory Love | Roland Hülskath | 137 | |
2. | Cesc Boko | Rob T. de Vlieger | 53 | |
3. | Blits Buitenzorg | Jochen Holzschuh | 80 | |
4. | CC Rider | Tim Schwarma | 38 | |
5. | Alonso Meadow | Dirk Jan Hof | 51 | |
6. | Puy de Sancy | Christophe de Groote | 80 | |
7. | Jubilar Way | Markus Bock | 183 | |
8. | Contucky Newport | Jesse D. ter Borgh | 103 | |
Be Stuck Paasloo | Thomas Panschow | dis.r. | 94 | |
Icare de Bois | Dominik Locqueneux | dis.r.agh | 72 | |
Einlauf: 7-2-1 | ||||
Sieg: 137:10 - Platz: 26-22-26:10 - ZW: 574:10 - DW: 5.152:10 | ||||
Richter: Kampf | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 2.248,00 EUR - Außenumsatz: 245,00 EUR |
5 | Preis der Firma Uttendorf Bedachungen GmbH | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 15:27 Uhr |
1. | Air France | Marco Menger | 64 | |
2. | Pascal SAS | Tim Schwarma | 25 | |
3. | Nalinas Flashlight | Jochen Holzschuh | 80 | |
4. | Kadillac Diamant | Hans Theo Giesel | 294 | |
5. | Zambonia's Wish | Daniel Kloß | 276 | |
6. | Sir Duke | Robin Vercammen | 315 | |
7. | Hannibal As | Dieter Brüsten | 110 | |
Trombone | Dominik Locqueneux | dis.r.agh | 20 | |
Einlauf: 4-7-6 | ||||
Sieg: 64:10 - Platz: 11-10-11:10 - ZW: 325:10 - DW: 926:10 | ||||
Richter: sicher | ||||
Nichtstarter: Amber Vryenesse (Attest), Yashin Hallinck (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 2.648,50 EUR - Außenumsatz: 622,00 EUR |
6 | BES-tax Steuerberatungs GmbH-Rennen | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:03 Uhr |
1. | Chris le Blanc | Patrick van Ooijen | 195 | |
2. | Hardrock aus Elten | Rene Poklin | 59 | |
3. | Ina Titan | Jochen Holzschuh | 57 | |
4. | Athos de Tincques | Marco Menger | 216 | |
5. | Derek Beuckenswyk | Thomas Panschow | 44 | |
Vega's Pegasusgirl | Peter Janik | dis.r. | 100 | |
Laila Lobell | Tim Schwarma | dis.r. | 33 | |
Visar du Chene | Reinier Feelders | dis.bl. | 101 | |
Sean O'Malley | Roland Hülskath | dis.r. | 51 | |
Einlauf: 2-7-10 | ||||
Sieg: 195:10 - Platz: 19-24-17:10 - ZW: 436:10 - DW: 4.557:10 | ||||
Richter: sicher | ||||
Nichtstarter: Unalys (höhere Gewalt) | ||||
Gesamtumsatz: 2.744,05 EUR - Außenumsatz: 508,00 EUR |
7 | Großer Preis der Volksbank Kleverland / Peter Düpper-Memorial / Niederrhein-Marathon | ||||
Dotierung: 10000 EUR | Distanz: 3000 m | Bänderstart | 16:32 Uhr |
1. | Lotus Star | Tim Schwarma | 18 | |
2. | Alonso Meadow | Dirk Jan Hof | 128 | |
3. | Aramis le Blanc | Patrick van Ooijen | 377 | |
4. | Oncoming Diamant | Rob T. de Vlieger | 34 | |
5. | Son Alezan | Dominik Locqueneux | 59 | |
6. | Donovan Norg | Thomas Panschow | 158 | |
6. | Zephyr Dragon | Victor Gentz | 180 | |
8. | Quick Moubaz | Christophe de Groote | 755 | |
9. | Zwaan's Dean | Wim Duivenvoorden | 535 | |
10. | Fools Garden | Roland Hülskath | 121 | |
Radjah Gousserie | Jesse D. ter Borgh | agh. | 338 | |
Einlauf: 6-7-3 | ||||
Sieg: 18:10 - Platz: 13-20-34:10 - ZW: 164:10 - DW: 6.604:10 | ||||
Richter: überlegen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 3.292,50 EUR - Außenumsatz: 815,00 EUR |
8 | Preis der Firma Swertz GmbH / Josef Wiedemann-Memorial | ||||
Dotierung: 3000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:11 Uhr |
1. | Lincolns Crown | Tim Schwarma | 14 | |
2. | Guiseppe Traina | Victor Gentz | 233 | |
3. | Sir Herten | Robin Vercammen | 137 | |
4. | Yoboko Toscana | Roland Hülskath | 180 | |
5. | Orlando de Bresles | Krista Timmer | 993 | |
6. | Mister Bass | Markus Bock | 68 | |
7. | Quildy Yacom | Jochen Holzschuh | 441 | |
8. | Russian Roulette | Rob T. de Vlieger | 567 | |
Dubai World Cup | Dominik Locqueneux | agh. | 33 | |
Einlauf: 9-4-2 | ||||
Sieg: 14:10 - Platz: 14-41-18:10 - ZW: 207:10 - DW: 1.183:10 | ||||
Richter: überlegen | ||||
Nichtstarter: Jupiter Diamant | ||||
Gesamtumsatz: 2.465,00 EUR - Außenumsatz: 828,00 EUR |
9 | Preis der Firma Cup&Cino und von Meda Gute Küchen / 2, Abt. | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:35 Uhr |
1. | Aad Schermer | Rob T. de Vlieger | 27 | |
2. | Bo Derek | Victor Gentz | 71 | |
3. | Claudia (NL) | Jochen Holzschuh | 26 | |
4. | Ulysse du Goutier | Wim Duivenvoorden | 134 | |
5. | Zambonia's Wish | Daniel Kloß | 58 | |
6. | Globira | Simon A. Siebert | 88 | |
Dakota Elegance | Iris Kopp | dis.r. | 183 | |
Mayestic Empire BC | Anja Giesen | dis.r. | 158 | |
Einlauf: 7-3-6 | ||||
Sieg: 27:10 - Platz: 15-13-15:10 - ZW: 96:10 - DW: 460:10 | ||||
Richter: überlegen | ||||
Nichtstarter: Amber Vryenesse (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 1.564,50 EUR - Außenumsatz: 267,00 EUR |
10 | Preis der Versicherung Lohmann & Reinders GmbH und der Bacher-Carina & Stams GmbH / TR | ||||
Dotierung: 1200 EUR | Distanz: 1600 m | Autostart | 18:00 Uhr |
1. | Lady Winner | Michelle Kokkes | 27 | |
2. | Bastiaan B | Cathrin Nimczyk | 111 | |
3. | American Paaslo | Sytske de Vries | 28 | |
4. | Till Eulenspiegel | Silvia Raspe | 58 | |
5. | Zagreus | Dayna Posthumus | 54 | |
6. | Always Alone | Stefanie Pfeiffer | 328 | |
7. | Jacomo W | Jürgen Winkels | 59 | |
Einlauf: 5-1-3 | ||||
Sieg: 27:10 - Platz: 18-13-21:10 - ZW: 870:10 - DW: 729:10 | ||||
Richter: Kampf | ||||
Nichtstarter: Novelune Rex (Reugeld) | ||||
Gesamtumsatz: 2.315,50 EUR - Außenumsatz: 1.053,00 EUR |