Rennbericht der Veranstaltung vom 18.09.2016
1 | Preis des Autohauses Minrath | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1600 m | Autostart | 13:01 Uhr |
1. | Barbara Streisand | Roland Hülskath | 14 | |
2. | Javea | Tim Schwarma | 47 | |
3. | Fabianomagic S | Reinier Feelders | 183 | |
4. | Forsite F Boko | Cornelis J.van Leeuwen | 73 | |
5. | Boheme de Vrigny | Marco Menger | 1839 | |
6. | Lugana SL | Jochen Holzschuh | 122 | |
7. | Flambeau Boshoeve | Simon Woudstra | 245 | |
Muscles Ecus | Markus Verhaelen | dis.r. | 66 | |
Einlauf: 6-8-7 | ||||
Sieg: 14:10 - Platz: 10-11-15:10 - ZW: 36:10 - DW: 222:10 | ||||
Richter: Leicht - 2 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 2.912,70 EUR - Außenumsatz: 1.156,00 EUR |
2 | Preis der Firma Frank Proest GmbH Siegjackpot in Höhe von 1.000 EUR | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 2600 m | Autostart | 13:31 Uhr |
1. | Fakir Oldeson | Rob T. de Vlieger | 57 | |
2. | Yellow cat | Tim Schwarma | 92 | |
3. | Voll Toll | Roland Hülskath | 198 | |
4. | Cobold | Marcel Marks | 3492 | |
5. | Baltukas Cass TF | Jochen Holzschuh | 1062 | |
6. | Victory Dream JB | Simon Woudstra | 2222 | |
7. | Criss Sandesman | Chris v.d. Sman | 359 | |
Confidential Bond | Michael Nimczyk | dis.r. | 17 | |
Baby Blue | Ronald de Beer | gdZ | 1222 | |
Einlauf: 6-4-9 | ||||
Sieg: 57:10 - Platz: 14-15-18:10 - ZW: 108:10 - DW: 577:10 | ||||
Richter: Leicht-2 1/2 Längen | ||||
Nichtstarter: Il Divo (SL) Attest | ||||
Gesamtumsatz: 6.857,00 EUR - Außenumsatz: 4.536,00 EUR |
3 | Preis der Volksbank Kleverland / Ötte Dötsch Memorial / Gästefahren | ||||
Dotierung: 0 EUR | Distanz: 1600 m | Autostart | 14:01 Uhr |
1. | Dubai World Cup | Marko Jelen | 29 | |
2. | Armando Kievitshof | Bernd Eikenberg | 24 | |
3. | Gentleman As | Guido Winkels | 27 | |
4. | Easy Arrow | Tobias Greve | 192 | |
5. | Axl W Rose | Fabian Petersen | 209 | |
6. | OJ Barb | Manfred Friedrich | 434 | |
7. | Sir Herten | Hado Stölting | 183 | |
8. | Abrazzo d'Amour | Wolfgang Winkels | 158 | |
Einlauf: 5-9-3 | ||||
Sieg: 29:10 - Platz: 10-11-10:10 - ZW: 79:10 - DW: 325:10 | ||||
Richter: sicher- 1 Länge | ||||
Nichtstarter: New Way (Sonderreugeld) | ||||
Gesamtumsatz: 3.240,20 EUR - Außenumsatz: 1.508,00 EUR |
4 | Preis der Automobile Maibom GmbH & Co. KG | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2600 m | Autostart | 14:32 Uhr |
1. | El Salsa | Willem C. Steur | 15 | |
2. | Foutje Zes HB | Dirk Jan Hof | 83 | |
3. | Vega's Pegasusgirl | Peter Janik | 138 | |
4. | Fanaty Star | Markus Verhaelen | 290 | |
5. | Keystone Gill | Birgit Poganiatz | 161 | |
6. | Spirit Scott | Jan W. Kromkamp | 72 | |
Taksim | Jochen Holzschuh | dis.r. | 37 | |
Einlauf: 7-2-6 | ||||
Sieg: 15:10 - Platz: 12-17-16:10 - ZW: 63:10 - DW: 520:10 | ||||
Richter: überlegen - 7 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.689,00 EUR - Außenumsatz: 2.590,00 EUR |
5 | Preis der Firmen van Bebber GmbH u. Co, KG und Swertz GmbH / Niederrhein-Meile »Alte Freunde Franz und Uwe« - Sieg-JP: 1.000 EUR | ||||
Dotierung: 3000 EUR | Distanz: 1600 m | Autostart | 15:18 Uhr |
1. | Jaguar Broline | Roland Hülskath | 14 | |
2. | Panama Diamant | Rob T. de Vlieger | 58 | |
3. | Zatopek Boshoeve | Jochen Holzschuh | 576 | |
4. | Victory Love | Michael Nimczyk | 155 | |
5. | Smokie Juvel | Tim Schwarma | 212 | |
6. | Sniper ST | Peter Neisius | 518 | |
7. | Friendship Newport | Robbin Bot | 222 | |
Henley | Andre Bakker | dis.r. | 273 | |
Einlauf: 10-6-7 | ||||
Sieg: 14:10 - Platz: 13-13-31:10 - ZW: 51:10 - DW: 392:10 | ||||
Richter: überlegen - 7 Längen | ||||
Nichtstarter: Rayman(Sonderreugeld), Ivalo (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 11.263,00 EUR - Außenumsatz: 7.481,00 EUR |
6 | Preis BES-tax Steuerberatungs GmbH Rennen / Amateurfahren / 1. Abteilung | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1600 m | Autostart | 15:42 Uhr |
1. | David F Boko | Nick Schwarma | 60 | |
2. | Dorothy King | Julia Knoch | 149 | |
3. | Solo con Te | Jörg Hafer | 29 | |
4. | Lady of Wood | Thomas Maassen | 37 | |
5. | Salü | Peter Neisius | 35 | |
6. | Lucie | Markus Verhaelen | 236 | |
7. | Laila Lobell | Johannes Gerrits | 93 | |
8. | Juri Sonn | Norbert Gehrmann | 201 | |
9. | Efendi | Katarina Schulz | 273 | |
Einlauf: 8-4-9 | ||||
Sieg: 60:10 - Platz: 18-25-14:10 - ZW: 952:10 - DW: 1686:10 | ||||
Richter: Leicht - 1 1/2 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.010,50 EUR - Außenumsatz: 2.964,00 EUR |
7 | Preis der Firma Top-Goal Sportwetten / Monté-Marathon | ||||
Dotierung: 2850 EUR | Distanz: 3000 m | Bänderstart | 16:15 Uhr |
1. | Fools Garden | Sina Baruffolo | 103 | |
2. | Bastiaan B | Ronja Walter | 27 | |
3. | Ann Marie | Lea Ahokas | 28 | |
4. | Abano Boy | Christina Scheck | 73 | |
5. | Inschallah | Martina Bredlau | 269 | |
Bad Beat | Danny den Dubbelden | dis.r. | 27 | |
Einlauf: 2-5-4 | ||||
Sieg: 103:10 - Platz: 36-16:10 - ZW: 147:10 - DW: 412:10 | ||||
Richter: Sicher - 1 länge | ||||
Nichtstarter: Lady Winner (Attest), Paycheck (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 6.652,90 EUR - Außenumsatz: 4.146,00 EUR |
8 | Preis des Gestütes Brammerau & Eichstädt / Wiederholung des Gästefahrens | ||||
Dotierung: 2800 EUR | Distanz: 1600 m | Autostart | 16:38 Uhr |
1. | Armando Kievitshof | Michael Nimczyk | 22 | |
2. | Abrazzo d'Amour | Ronald de Beer | 150 | |
3. | Gentleman As | Katie Beer | 27 | |
4. | Dubai World Cup | Jochen Holzschuh | 43 | |
5. | OJ Barb | Herbert Jans | 371 | |
6. | Axl W Rose | Simon Woudstra | 169 | |
7. | Sir Herten | Markus Verhaelen | 189 | |
8. | Easy Arrow | Tim Schwarma | 103 | |
Einlauf: 9-7-3 | ||||
Sieg: 22:10 - Platz: 12-37-13:10 - ZW: 141:10 - DW: 577:10 | ||||
Richter: überlegen - 4 Längen | ||||
Nichtstarter: New Way (Sonderreugeld) | ||||
Gesamtumsatz: 4.580,50 EUR - Außenumsatz: 2.839,00 EUR |
9 | Gr. Preis d. Pflegezentrums Clivia / Niederrhein-Marathon / Peter Düpper Memorial Bet 3000 - Sieg-JP: 2.000 EUR | ||||
Dotierung: 10000 EUR | Distanz: 3000 m | Bänderstart | 17:18 Uhr |
1. | Donehill | Rob T. de Vlieger | 59 | |
2. | Alaska Joe | Michael Nimczyk | 90 | |
3. | Alonso Meadow | Dirk Jan Hof | 635 | |
4. | I will fight for U | Jörg Hafer | 538 | |
5. | Chelsea Norg | Andre Bakker | 822 | |
6. | Crowley | Roland Hülskath | 224 | |
7. | Beautheun Lion | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | 414 | |
8. | Come on Scott | Dennis Minnema | 448 | |
9. | Clap Your Hands | Ronald de Beer | 647 | |
10. | O'Sunday | Maik Esper | 24 | |
11. | Pascal SAS | Victor Gentz | 312 | |
12. | Voronoff des Pins | Eddy van der Galien | 1420 | |
13. | Lotus Star | Tim Schwarma | 98 | |
Einlauf: 9-10-12 | ||||
Sieg: 59:10 - Platz: 18-25-122:10 - ZW: 158:10 - DW: 4056:10 | ||||
Richter: Kampf - KK | ||||
Nichtstarter: Vertige de Vauvert (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 14.126,90 EUR - Außenumsatz: 10.395,00 EUR |
10 | Preis der Firma EDEKA-Schroff / Jupp Wiedemann Memorial | ||||
Dotierung: 1500 EUR | Distanz: 1600 m | Autostart | 17:50 Uhr |
1. | Dylan Meadow | Rob T. de Vlieger | 49 | |
2. | Doc Holiday | Simon Woudstra | 67 | |
3. | Wammes | Willem C. Steur | 833 | |
4. | Lord Godolphin | Jan W. Kromkamp | 324 | |
5. | Sweet little Heart | Jochen Holzschuh | 108 | |
6. | Sophie Menoud | Victor Gentz | 24 | |
7. | Rio Chico | Tim Schwarma | 55 | |
Boss Hoss | Hans Theo Giesel | dis.r. | 125 | |
Creme dela Creme | Dirk Jan Hof | dis.bl. | 90 | |
El Passa Renka | Andre Bakker | agh. | 105 | |
Einlauf: 6-7-10 | ||||
Sieg: 49:10 - Platz: 14-22-57:10 - ZW: 247:10 - DW: 4616:10 | ||||
Richter: leicht - 2 1/2 | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.992,50 EUR - Außenumsatz: 3.606,00 EUR |
11 | Preis der Firma Wüstenrot und Württembergische und der Firma Kältetechnik Kück | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2600 m | Autostart | 18:12 Uhr |
1. | Adoro Scott | Tim Schwarma | 28 | |
2. | Alfonso Starlake | Jochen Holzschuh | 278 | |
3. | Love is in the air | Cees J.G. Kramer | 1089 | |
4. | Felinas Boy | Thomas Welsing | 387 | |
5. | Catar | Ronald de Beer | 23 | |
6. | Noiseinbigdance | Michael Nimczyk | 241 | |
7. | Rocky Rex | Marco Menger | 147 | |
8. | Balastero As | Wolfgang Musga | 1025 | |
Einlauf: 1-8-3 | ||||
Sieg: 28:10 - Platz: 17-19-24:10 - ZW: 621:10 - DW: 1943:10 | ||||
Richter: Kampf - 1/2 | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 8.956,00 EUR - Außenumsatz: 6.756,00 EUR |
12 | Preis der Firma Plan Team Lohoff GmbH & Co.KG / Amateurfahren / 2. Abteilung | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1600 m | Autostart | 18:37 Uhr |
1. | Logoped | Heinz Berger | 75 | |
2. | Georgies Express | Julia Knoch | 18 | |
3. | Gotika | Frank Boenke | 50 | |
4. | Victory Dream JB | Jörg Hafer | 93 | |
5. | Bonheur Design | Sabrina Marks | 447 | |
6. | Superior Diamond | Cathrin Nimczyk | 38 | |
Disjon TS | Hannah Busch | dis.r. | 405 | |
Nicky Rex | Nick Schwarma | dis.r. | 144 | |
Einlauf: 2-8-7 | ||||
Sieg: 75:10 - Platz: 18-18-19_10 - ZW: 171:10 - DW: 1000:10 | ||||
Richter: Kampf - hals | ||||
Nichtstarter: Jado Sonn (nicht startberechtigt) | ||||
Gesamtumsatz: 4.318,00 EUR - Außenumsatz: 2.929,00 EUR |