
Rennbericht der Veranstaltung vom 13.09.2015
|
Preis der Firma BECKERfrance mobile | |||||
Internationales offenes Rennen | ||||||
Dot.: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | ||||
1. | Doc Holiday | ---- | 2100 | 43 | |
5j. br. W. v. Galore - Giant Virginia | Fa.: Simon Woudstra | ||||
Bes.: Stall Meiden van Assum - Zü.: Michael Gutsche - Tr.: Simon Woudstra | |||||
2. | Velten Hallof Fame | ---- | 2100 | 57 | |
5j. br. W. v. Angus Hall - Carnial Princess | Fa.: Cornelis J.van Leeuwen | ||||
Bes.: Sigrid Velten - Zü.: Sigrid Velten - Tr.: Jeroen W.M. Engwerda | |||||
3. | Direct Flight | ---- | 2100 | 48 | |
6j. dbr. H. v. Baltic Bet - Dynamit | Fa.: Klaus Horn | ||||
Bes.: Horst Müller-Terbille - Zü.: Karl-Wilhelm Meerhoff - Tr.: Daniel Müller-Terbille | |||||
4. | Vengeur de Max | ---- | 2100 | 41 | |
6j. br. W. v. Gazouillis - Laximie | Fa.: Thomas Harloff | ||||
Bes.: Sönke Sönksen - Zü.: in Frankreich gezogen - Tr.: Sönke Sönksen | |||||
5. | Ina Titan | ---- | 2100 | 101 | |
7j. br. S. v. German Titan - Inas Crown | Fa.: Jens-Holger Schwarma | ||||
Bes.: Katharina Werning-Maubach - Zü.: Ursula Meßmann - Tr.: Henri Joseph Pools | |||||
6. | No-Shpa | ---- | 2100 | 580 | |
5j. dbr. S. v. Power to charm - Norma | Fa.: Petrus J. Damen | ||||
Bes.: Petrus J. Damen - Zü.: in Russland gezogen - Tr.: Petrus J. Damen | |||||
7. | Shutupandkissme | ---- | 2100 | 1548 | |
6j. hbr. S. v. Double Eagle - Floris Star | Fa.: Maximilian Schulz | ||||
Bes.: Klaus Klokocovnik/Maximilian Schulz - Zü.: in Dänemark gezogen - Tr.: Eckhardt Drees | |||||
Jeanie Horn | dis.r.agh | ---- | 2100 | 44 | |
5j. F. S. v. Diamond Way - Chestney Lane | Fa.: Jörg Hafer | ||||
Bes.: Simone Rybarczyk - Zü.: Josef Tönisen - Tr.: Simone Rybarczyk | |||||
Mayestic Empire BC | dis.r. | ---- | 2100 | 232 | |
8j. schwbr. W. v. Mayestic Empire Sl - Deli Lobell | Fa.: Anja Giesen | ||||
Bes.: Anja Giesen - Zü.: Corinna Baisch - Tr.: Anja Giesen | |||||
Don Migliore | agh. | ---- | 2100 | 87 | |
10j. br. W. v. Snowshoe Thompson - Sunset Lady | Fa.: Marco Menger | ||||
Bes.: Stall Royal Memory - Zü.: Yvonne Nuyen - Tr.: Marco Menger | |||||
Sieg: 43:10 - Platz: 17-17-21:10 - ZW: 379:10 - DW: 3.231:10 (Einlauf: 9-1-8) | |||||
Wert: 500 250 125 75 50 | |||||
Richter: überlegen, 5 1/2 Längen | |||||
ZwZ.: keine Zeitmessung | |||||
Nichtstarter: keine | |||||
Alle Angaben ohne Gewähr ! | |||||
Foto: © by Dirk Sandkühler

Rennen vom 16.9.2023
Rennbericht
· Offizielle Bedburg-Zeit ·
Unser Rennjahr 2022 im Video:
Sponsoren und Partner
