Rennbericht der Veranstaltung vom 13.09.2015
1 | Preis der Firma Swertz GmbH | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 13:48 Uhr |
1. | Dylan Meadow | Rob T. de Vlieger | 50 | |
2. | El Passa Renka | Ronald de Beer | 35 | |
3. | Lord Godolphin | Jan W. Kromkamp | 36 | |
4. | Pilgrims Way | Patricia Ruckdäschel | 119 | |
5. | Love is in the air | Cees J.G. Kramer | 61 | |
6. | Aramis le Blanc | Patrick van Ooijen | 238 | |
7. | Husar | Thomas Harloff | 72 | |
8. | Bettini Frisia | Simon Woudstra | 82 | |
9. | Zambonia's Wish | Daniel Kloß | 526 | |
10. | Minou Columbus | Hans-Bernd Schmitz | 293 | |
Einlauf: 6-5-2 | ||||
Sieg: 50:10 - Platz: 17-12-15:10 - ZW: 93:10 - DW: 552:10 | ||||
Richter: überlegen, 6 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 5.871,70 EUR - Außenumsatz: 3.917,00 EUR |
2 | Preis der Firma Frank Proest GmbH | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:30 Uhr |
1. | Superior Diamond | Tim Schwarma | 25 | |
2. | Lucie | Simon Woudstra | 113 | |
3. | Belenos de Gruson | Marco Menger | 48 | |
4. | Flame Arrow | Maximilian Schulz | 252 | |
5. | Mountboussin | Thomas Harloff | 233 | |
6. | Angel of Narnia | Eline Janssen | 418 | |
Alexander | Jens-Holger Schwarma | dis.r. | 147 | |
Belle de Boulaie | Jan Lasterie | dis.r.agh | 35 | |
Romme Eden | Miranda Koldijk | dis.r. | 346 | |
Cerberus | Patrick van Ooijen | dis.r. | 52 | |
Einlauf: 8-9-4 | ||||
Sieg: 25:10 - Platz: 15-23-22:10 - ZW: 222:10 - DW: 1.150:10 | ||||
Richter: leicht, 1 Länge | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.590,85 EUR - Außenumsatz: 2.380,00 EUR |
3 | Preis der Volksbank Kleverland / "Ötte" Dötsch-Memorial Amateurfahren | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 14:54 Uhr |
1. | Bombari | Jörg Hafer | 36 | |
2. | Voll Toll | Thomas Harloff | 43 | |
3. | Chiquita GS | Anita Gorter | 88 | |
4. | Jado Sonn | Norbert Gehrmann | 357 | |
5. | Olympic Drive | Martina Bredlau | 220 | |
6. | Billy the Kid TP | Michael Gutsche | 67 | |
7. | Sophie Menoud | Heinrich Gentz | 41 | |
8. | Efendi | Maximilian Schulz | 337 | |
Jerom | Marcus Marks | dis.r. | 409 | |
Balastero As | Maurice Musga | dis.r. | 44 | |
Einlauf: 3-8-5 | ||||
Sieg: 36:10 - Platz: 15-14-16:10 - ZW: 157:10 - DW: 635:10 | ||||
Richter: leicht, 2 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.237,50 EUR - Außenumsatz: 1.883,00 EUR |
4 | Preis des Stalles Catch Glory / Igor Font Rennen (Niederrhein-Meile) "Alte Freunde Franz und Uwe" - Siegjackpot 1.000 EUR | ||||
Dotierung: 5000 EUR | Distanz: 1600 m | Autostart | 15:20 Uhr |
1. | Ariane Beemd | Rob T. de Vlieger | 22 | |
2. | Zelda Zonk | Tim Schwarma | 50 | |
3. | Helios | Mario Krismann | 188 | |
4. | Scoop | Markus Verhaelen | 273 | |
5. | Iron Steel | Heinrich Gentz | 150 | |
6. | Dubai World Cup | Klaus Horn | 641 | |
Trombone | Simon Woudstra | dis.r. | 283 | |
Irrwisch | Nicole Hildebrandt | dis.r. | 132 | |
Einlauf: 10-8-4 | ||||
Sieg: 22:10 - Platz: 10-11-12:10 - ZW: 66:10 - DW: 412:10 | ||||
Richter: sicher, 1/2 Länge | ||||
Nichtstarter: Amigo Butcher (Attest), Orion Kronos (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 7.516,63 EUR - Außenumsatz: 4.402,00 EUR |
5 | Preis der Firma EDEKA Schroff | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1600 m | Autostart | 15:51 Uhr |
1. | Tiraldina | Heinrich Bramlage | 90 | |
2. | Cas Avon | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | 50 | |
3. | Juri Sonn | Norbert Gehrmann | 408 | |
4. | Keystone Gill | Karl Josef Wulf | 181 | |
5. | Chumbawumba TC | Larissa M.I. Quist | 118 | |
6. | Vega's Pegasusgirl | Peter Janik | 68 | |
7. | Bailly le Blanc | Patrick van Ooijen | 209 | |
Delian Breeze | Simon Woudstra | dis.r. | 103 | |
Gallanatics | Heinrich Gentz | dis.r. | 16 | |
Einlauf: 5-10-2 | ||||
Sieg: 90:10 - Platz: 24-13-33:10 - ZW: 438:10 - DW: 11.122:10 | ||||
Richter: Kampf, Hals | ||||
Nichtstarter: Minka Express (nicht startberechtigt) | ||||
Gesamtumsatz: 5.147,10 EUR - Außenumsatz: 3.023,00 EUR |
6 | Preis BES-tax Steuerberatungs GmbH Rennen | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 16:18 Uhr |
1. | Beautheun Lion | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | 109 | |
2. | Smokie Juvel | Tim Schwarma | 39 | |
3. | Velten Fairytale | Wolfgang Nimczyk | 61 | |
4. | Sir Herten | Jens-Holger Schwarma | 147 | |
5. | Air France | Marco Menger | 76 | |
6. | Panama Diamant | Rob T. de Vlieger | 20 | |
7. | Sir Duke | Beatrix Kirchesch | 586 | |
8. | Till Eulenspiegel | Silvia Raspe | 113 | |
Eminenz | Wolfgang Musga | dis.r. | 182 | |
Einlauf: 3-10-7 | ||||
Sieg: 109:10 - Platz: 17-14-15:10 - ZW: 525:10 - DW: 2.430:10 | ||||
Richter: Kampf, 1/2 Länge | ||||
Nichtstarter: Bokito Starlake (Attest) | ||||
Gesamtumsatz: 5.713,10 EUR - Außenumsatz: 3.168,00 EUR |
7 | Großer Preis des Pflegezentrums Clivia (Peter Düpper Memorial, Niederrhein-Marathon) / Pferdewetten.de-Siegjackpot von 1.000 EUR | ||||
Dotierung: 10000 EUR | Distanz: 3000 m | Bänderstart | 16:52 Uhr |
1. | Donehill | Rob T. de Vlieger | 60 | |
2. | Lotus Star | Tim Schwarma | 17 | |
3. | I will fight for U | Jörg Hafer | 502 | |
4. | O'Sunday | Patrick van Ooijen | 184 | |
5. | Blacky Blue | Ronald de Beer | 292 | |
6. | Automatic Frisia | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | 888 | |
7. | Omero Bi | Klaus Horn | 397 | |
8. | Voronoff des Pins | Eddy van der Galien | 1066 | |
9. | Red Phoenix | Daniel Kloß | 1269 | |
10. | Victor Star | Henk A.J. Grift | 475 | |
11. | Ivalo | Michael Gutsche | 935 | |
Bruno Lanzarote | Rob van Toor | dis.r. | 239 | |
Einlauf: 9-12-10 | ||||
Sieg: 60:10 - Platz: 14-11-28:10 - ZW: 79:10 - DW: 950:10 | ||||
Richter: Kampf, 1/2 Länge | ||||
Nichtstarter: Venise des Lucas (Reugeld) | ||||
Gesamtumsatz: 9.170,45 EUR - Außenumsatz: 5.430,00 EUR |
8 | Preis der Firma BECKERfrance mobile | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 2100 m | Autostart | 17:23 Uhr |
1. | Doc Holiday | Simon Woudstra | 43 | |
2. | Velten Hallof Fame | Cornelis J.van Leeuwen | 57 | |
3. | Direct Flight | Klaus Horn | 48 | |
4. | Vengeur de Max | Thomas Harloff | 41 | |
5. | Ina Titan | Jens-Holger Schwarma | 101 | |
6. | No-Shpa | Petrus J. Damen | 580 | |
7. | Shutupandkissme | Maximilian Schulz | 1548 | |
Jeanie Horn | Jörg Hafer | dis.r.agh | 44 | |
Mayestic Empire BC | Anja Giesen | dis.r. | 232 | |
Don Migliore | Marco Menger | agh. | 87 | |
Einlauf: 9-1-8 | ||||
Sieg: 43:10 - Platz: 17-17-21:10 - ZW: 379:10 - DW: 3.231:10 | ||||
Richter: überlegen, 5 1/2 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 4.219,20 EUR - Außenumsatz: 2.476,00 EUR |
9 | Preis der Firma Top-Goal Sportwetten (Jupp Wiedemann Memorial) Trabreiten | ||||
Dotierung: 3000 EUR | Distanz: 2000 m | Bänderstart | 17:52 Uhr |
1. | Bastiaan B | Ronja Walter | 66 | |
2. | Gloria Victoria | Lea Ahokas | 73 | |
3. | Armando Kievitshof | Sytske de Vries | 14 | |
4. | Zwaan's Dean | Angeline Batist | 86 | |
5. | Andrea Starlake | Danny den Dubbelden | 184 | |
6. | Crime Time | Chrissie Koning | kE | |
7. | Chelsea Norg | Ingrid Janssen-Boelens | 319 | |
8. | Visiteur d'Un Soir | Lea Holtermann | 108 | |
Vilippe Lochties | Pia M. Ahokas | dis.r. | 1096 | |
Ulf du Liefard | Susanne Koch | dis.r.agh | 767 | |
Titanias Girl | Silvia Raspe | dis.r.agh | 207 | |
Einlauf: 2-8-12 | ||||
Sieg: 66:10 - Platz: 17-17-10:10 - ZW: 667:10 - DW: 1.485:10 | ||||
Richter: sicher, 1 Länge | ||||
Nichtstarter: Tysso Rush (Reugeld) | ||||
Gesamtumsatz: 5.049,70 EUR - Außenumsatz: 3.957,00 EUR |
10 | Preis der Firma FUJIFILM | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1600 m | Autostart | 18:20 Uhr |
1. | Kamiboy | Ursula Neumeyer | 203 | |
2. | Sara Blue Lobell | Cornelis D. Imming | 227 | |
3. | Il Divo (SL) | Jan W. Kromkamp | 110 | |
4. | Dita Goal | Tim Schwarma | 14 | |
5. | Heider Bo | Manfred Bandemer | 751 | |
5. | Velten Secretariat | Cornelis J.van Leeuwen | 32 | |
Ossessione Rex | Leia-Fabien Garen | dis.r. | 834 | |
Rihanna Memory | Daniel Dotzauer | dis.r. | 620 | |
Unalys | Hans-Bernd Schmitz | dis.r. | 68 | |
Einlauf: 4-9-8 | ||||
Sieg: 203:10 - Platz: 23-30-19:10 - ZW: 3.128:10 - DW: 25.281:10 | ||||
Richter: Kampf, kurzer Kopf | ||||
Nichtstarter: Fyra ut Grou (nicht startberechtigt) | ||||
Gesamtumsatz: 3.108,35 EUR - Außenumsatz: 2.108,00 EUR |
11 | Preis der Gebr. van Bebber GmbH & Co.KG / Siegjackpot der Fa. Bernd Eickenberg in Höhe von 1.000 EUR | ||||
Dotierung: 1000 EUR | Distanz: 1600 m | Autostart | 18:44 Uhr |
1. | Chacha Blue | Ronald de Beer | 36 | |
2. | Chubby Bobber | Hiltje Tjalsma | 375 | |
3. | Amber Vryenesse | Krista Timmer | 372 | |
4. | Donovan Norg | Dr. Sjoerd T.v.d. Galien | 113 | |
5. | Blanc le Blanc | Simon Woudstra | 27 | |
6. | Gentleman As | Nicole Hildebrandt | 236 | |
7. | Rio Chico | Tim Schwarma | 122 | |
8. | Iron Migliore | Samantha Stolker | 586 | |
9. | Sweet little Heart | Anke Börnig | 1380 | |
10. | Crime Time | Simone Schmidt | 3912 | |
Einlauf: 4-9-10 | ||||
Sieg: 36:10 - Platz: 27-43-37:10 - ZW: 408:10 - DW: 4.177:10 | ||||
Richter: leicht, 2 1/2 Längen | ||||
Nichtstarter: keine | ||||
Gesamtumsatz: 7.647,11 EUR - Außenumsatz: 5.577,00 EUR |