Rennbericht der Veranstaltung vom 10.09.2011
1 | Preis der Uttendorf Bedachungen GmbH / Kleve | ||||
| Dotierung: 1.020 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | 14:00 Uhr | ||
| 1. | Elando Hanover | Jochen Holzschuh | 0,0 | 51 |
| 2. | Arend F Boko | Simon Woudstra | 0,0 | 126 |
| 3. | Tokio Hotel | Mario van Dooyeweerd | 0,0 | 179 |
| Goldman | Hans Theo Giesel | dis.r. | 68 | |
| Sadie de la Busso | Sascha Vitolins | dis.r. | 110 | |
| LR Phoenix | Kurt Roeges | dis.r.agh | 15 | |
| Italian Cocktail | Michael Nimczyk | GdZ | 64 | |
| Einlauf: 6-7-8 | ||||
| Sieg: 51:10 - Platz: 15 - 26 - 42:10 - ZW: 333:10 - DW: 4.366:10 | ||||
| Richter: Kampf | ||||
| Nichtstarter: Shalimar (Nr. 1) Attest liegt vor | ||||
| Gesamtumsatz: 2.819,05 EUR - Außenumsatz: 1.577,55 EUR | ||||
2 | Gebrüder Van Bebber GmbH & Co KG-Rennen / Niederrhein-Allrounder / 1. Lauf / Trabreiten | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2.000 m | Bänderstart | 14:35 Uhr | ||
| 1. | Nuke it Baby | Sigrid Eichler | 0,0 | 222 |
| 2. | Vaudeville K | Silvia Raspe | 0,0 | 19 |
| 3. | Fighter S.L. | Monique Poen | 0,0 | 47 |
| 4. | Siem Schermer | Michelle Kokkes | 0,0 | 78 |
| 5. | Uranus Vivant | Sina Baruffolo | 0,0 | 118 |
| 6. | Primas Prinzess | Julia Knoch | 0,0 | 186 |
| 7. | Nepomuk | Cathrin Nimczyk | 0,0 | 61 |
| Don Corleone | Susanne Koch | dis.r. | 123 | |
| Wahtamin | Hanna Schmitz | dis.r.agh | 249 | |
| Velasco | Sarah Kube | agh. | 180 | |
| Einlauf: 2-3-5 | ||||
| Sieg: 222:10 - Platz: 19 - 11 - 13:10 - ZW: 458:10 - DW: 4.087:10 | ||||
| Richter: überlegen | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 3.099,26 EUR - Außenumsatz: 1.923,76 EUR | ||||
3 | KUWO GmbH Allround Sports-Rennen / Gästefahren | ||||
| Dotierung: 0 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | 15:24 Uhr | ||
| 1. | John Jademan | Klaus Schmitz | 0,0 | 94 |
| 2. | Dark Secret | Karl-August Welsing | 0,0 | 76 |
| 3. | Toucher d'Aumour | Ingolf Mrosek | 0,0 | 58 |
| 4. | Tango Houberg | Nico Böker | 0,0 | 197 |
| 5. | Unita Houberg | Axel Kleinkorres | 0,0 | 25 |
| 6. | Yersin Boko | Bernd Eikenberg | 0,0 | 88 |
| 7. | Vaar Well | Udo Bartholdt | 0,0 | 173 |
| 8. | Kansas C | Guido Winkels | 0,0 | 142 |
| Afreiha | Peter Schiergen | dis.r.agh | 41 | |
| Prahlerin | Wolfgang Winkels | dis.r.agh | 352 | |
| Einlauf: 9-5-4 | ||||
| Sieg: 94:10 - Platz: 32 - 24 - 41:10 - ZW: 760:10 - DW: 5.131:10 | ||||
| Richter: überlegen | ||||
| Nichtstarter: Estefania (Nr. 2) Ersatzpferd | ||||
| Gesamtumsatz: 3.807,13 EUR - Außenumsatz: 2.137,63 EUR | ||||
4 | Claassen GmbH Sanitär & Heizung-Rennen / »Ötte« Dötsch-Memorial | ||||
| Dotierung: 1.500 EUR | Distanz: 2.000 m | Bänderstart | 15:42 Uhr | ||
| 1. | Hobbit | Sjoukje Wagenaar | 0,0 | 303 |
| 2. | Eminenz | Sarah Kube | 0,0 | 51 |
| 3. | Beissinger | Michael Nimczyk | 0,0 | 12 |
| 4. | Who Dunnit | Hans P. Sinnige | 0,0 | 312 |
| 5. | Jupiter Diamant | Hiltje Tjalsma | 0,0 | 294 |
| 6. | Guidance | Wolfgang Nimczyk | 0,0 | 204 |
| 7. | Chateau Way | Rob de Vlieger | 0,0 | 244 |
| 8. | Latifah Ass | Cathrin Nimczyk | 0,0 | 172 |
| 9. | Jette Way | Stephanie Kolenda | 0,0 | 116 |
| Mecnap | Thorsten Tietz | dis.r. | 213 | |
| Einlauf: 5-3-10 | ||||
| Sieg: 303:10 - Platz: 16 - 12 - 10:10 - ZW: 1.226:10 - DW: 10.568:10 | ||||
| Richter: sicher | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 3.556,60 EUR - Außenumsatz: 1.923,10 EUR | ||||
5 | Großer Preis der Volksbank Kleverland / Niederrhein-Marathon / Peter Düpper-Memorial | ||||
| Dotierung: 10.000 EUR | Distanz: 3.000 m | Bänderstart | 16:13 Uhr | ||
| 1. | My Winner | Roland Hülskath | 0,0 | 35 |
| 2. | Lincolns Crown | Michael Nimczyk | 0,0 | 84 |
| 3. | Thor Boshoeve | Silvia Raspe | 0,0 | 632 |
| 4. | Wisconsin River | Rob de Vlieger | 0,0 | 175 |
| 5. | Valeur le Blanc | Chantal van Ooijen | 0,0 | 544 |
| 6. | Narval d'Ecajeul | Henk Grift | 0,0 | 217 |
| 7. | Entertainer | Hans Theo Giesel | 0,0 | 691 |
| 8. | Ölltorps Indian | Gerrit Gommans | 0,0 | 701 |
| 9. | Hollys Boy | Frank Eickmann | 0,0 | 340 |
| Quartz d'Arbaz | Jens-Holger Schwarma | dis.r. | 396 | |
| Photo Phoenix | Kurt Roeges | dis.bl. | 80 | |
| Einlauf: 12-6-7 | ||||
| Sieg: 35:10 - Platz: 14 - 15 - 25:10 - ZW: 69:10 - DW: 573:10 | ||||
| Richter: überlegen | ||||
| Nichtstarter: Noxean Com (Nr. 9) 150 Euro Sonderreugeld | ||||
| Gesamtumsatz: 9.849,60 EUR - Außenumsatz: 4.262,60 EUR | ||||
6 | CUP & CINO und Grand River Enterprises GmbH-Rennen / Niederrhein-Allrounder / 2. Lauf | ||||
| Dotierung: 2.400 EUR | Distanz: 1.600 m | Autostart | 16:45 Uhr | ||
| 1. | Nepomuk | Michael Nimczyk | 0,0 | 22 |
| 2. | Nuke it Baby | Anja Giesen | 0,0 | 67 |
| 3. | Velasco | Jens-Holger Schwarma | 0,0 | 68 |
| 4. | Uranus Vivant | Wolfgang Musga | 0,0 | 248 |
| 5. | Primas Prinzess | Jochen Holzschuh | 0,0 | 147 |
| 6. | Fighter S.L. | Thorsten Tietz | 0,0 | 53 |
| 7. | Vaudeville K | Silvia Raspe | 0,0 | 92 |
| 8. | Siem Schermer | Jacobus Snoek | 0,0 | 231 |
| 9. | Don Corleone | Hans Theo Giesel | 0,0 | 59 |
| Einlauf: 10-2-8 | ||||
| Sieg: 22:10 - Platz: 14 - 15 - 20:10 - ZW: 3535:10 - DW: 1.360:10 | ||||
| Richter: überlegen | ||||
| Nichtstarter: Wahtamin (Nr. 1) 150 Euro Sonderreugeld | ||||
| Gesamtumsatz: 3.509,61 EUR - Außenumsatz: 1.986,61 EUR | ||||
7 | Preis des SWERTZ bauzentrum / Josef Wiedemann-Memorial | ||||
| Dotierung: 2.800 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | 17:05 Uhr | ||
| 1. | Tango Houberg | Katie Beer | 0,0 | 237 |
| 2. | Kansas C | Michael Nimczyk | 0,0 | 99 |
| 3. | Unita Houberg | Rene Poklin | 0,0 | 178 |
| 4. | Dark Secret | Ann Basteyns | 0,0 | 130 |
| 5. | Vaar Well | Frank Boenke | 0,0 | 522 |
| Afreiha | Jesse ter Borgh | dis.r. | 20 | |
| John Jademan | Markus Bock | dis.r. | 54 | |
| Yersin Boko | Hans Theo Giesel | dis.r.agh | 25 | |
| Einlauf: 11-7-8 | ||||
| Sieg: 237:10 - Platz: 27 - 21 - 19:10 - ZW: 606:10 - DW: 6.995:10 | ||||
| Richter: leicht | ||||
| Nichtstarter: Prahlerin (Nr. 1) Attest liegt vor, Estefania (Nr. 2) Ersatzpferd, Toucher d´Aumour (Nr. 4) 150 Euro Sonderreugeld | ||||
| Gesamtumsatz: 2.587,90 EUR - Außenumsatz: 1.285,40 EUR | ||||
8 | Haus Maternus GmbH-Rennen | ||||
| Dotierung: 1.200 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | 17:29 Uhr | ||
| 1. | Kimmy Diamant | Helmut Bastians | 0,0 | 90 |
| 2. | Deervinator | Jochen Holzschuh | 0,0 | 65 |
| 3. | Mylovepaula | Gerrit Gommans | 0,0 | 74 |
| 4. | Jordis | Michael Nimczyk | 0,0 | 66 |
| 5. | Zorayah | Markus Bock | 0,0 | 123 |
| 6. | The Shell's Diamond | Wolfgang Themann | 0,0 | 97 |
| 7. | Wicky Stardust | Hans-Bernd Schmitz | 0,0 | 448 |
| 8. | Arberkönig | Sascha Vitolins | 0,0 | 469 |
| Alves Boko | Tim Schwarma | dis.r. | 17 | |
| Einlauf: 4-9-8 | ||||
| Sieg: 90:10 - Platz: 27 - 26 - 23:10 - ZW: 977:10 - DW: 2.963:10 | ||||
| Richter: leicht | ||||
| Nichtstarter: keine | ||||
| Gesamtumsatz: 2.926,69 EUR - Außenumsatz: 1.706,69 EUR | ||||
9 | Preis der Helmut Brouwers GmbH und der Akkerman GmbH | ||||
| Dotierung: 1.500 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | 17:50 Uhr | ||
| 1. | Who Dunnit | Anke Börnig | 0,0 | 107 |
| 2. | Beissinger | Silvia Raspe | 0,0 | 33 |
| 3. | Guidance | Thomas Maaßen | 0,0 | 70 |
| 4. | Chateau Way | Jürgen Würtz | 0,0 | 235 |
| 5. | Jupiter Diamant | Jan Lasterie | 0,0 | 187 |
| 6. | Mecnap | Mike Klöckers | 0,0 | 254 |
| 7. | Latifah Ass | Anja Giesen | 0,0 | 158 |
| Eminenz | Jörg Hafer | dis.r.agh | 15 | |
| Einlauf: 7-10-6 | ||||
| Sieg: 107:10 - Platz: 15 - 13 - 14:10 - ZW: 473:10 - DW: 590:10 | ||||
| Richter: sicher | ||||
| Nichtstarter: Jette Way (Nr. 4) 150 Euro Sonderreugeld, Nr. 5 Hobbit (Attest) liegt vor | ||||
| Gesamtumsatz: 3.216,00 EUR - Außenumsatz: 1.660,00 EUR | ||||
10 | Preis der Architekten Ader & Kleemann | ||||
| Dotierung: 1.200 EUR | Distanz: 2.100 m | Autostart | 18:12 Uhr | ||
| 1. | United Star | Manfred Bandemer | 0,0 | 31 |
| 2. | Absolut Newport | Jesse ter Borgh | 0,0 | 25 |
| 3. | Cap Horn | Monique Poen | 0,0 | 131 |
| 4. | Yucatan Charisma | Jacobus Snoek | 0,0 | 47 |
| 5. | Pandera | Tim Schwarma | 0,0 | 84 |
| 6. | Jenny Comfort | Katrin Schmitz | 0,0 | 189 |
| 7. | Benno | Anke Börnig | 0,0 | 85 |
| 8. | Sofia Divine | Mario van Dooyeweerd | 0,0 | 127 |
| Einlauf: 8-7-2 | ||||
| Sieg: 31:10 - Platz: 12 - 16 - 15:10 - ZW: 125:10 - DW: 724:10 | ||||
| Richter: sicher | ||||
| Nichtstarter: Paris Fire (Nr. 6) 150 Euro Sonderreugeld | ||||
| Gesamtumsatz: 3.052,81 EUR - Außenumsatz: 1.851,81 EUR | ||||








